| Vezel | Bedrijfstemperatuur op korte termijn F | Bedrijfstemperatuur op korte termijn C° | Weerstand tegen zuren | Weerstand tegen alkaliën | Vasthoudendheid (g/d) | LOI (%) | Merken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FiberMeta – Aramide | Bedrijfstemperatuur op korte termijn F375 | Bedrijfstemperatuur op korte termijn C°190 | Weerstand tegen zurenGoed | Weerstand tegen alkaliënGoed | Vasthoudendheid (g/d)5.5 | LOI (%)29 | MerkenNomex, Conex, M1, SRO |
| FiberPara-aramide | Bedrijfstemperatuur op korte termijn F375 | Bedrijfstemperatuur op korte termijn C°190 | Weerstand tegen zuren Redelijk | Weerstand tegen alkaliënGoed | Vasthoudendheid (g/d)24 | LOI (%)29 | MerkenKevlar,Twaron, Hyosung |
| VezelPolyfenyleensulfide (PPS) | Bedrijfstemperatuur op korte termijn F375 | Bedrijfstemperatuur op korte termijn C°190 | Bestandheid tegen zuren Uitstekend | Weerstand tegen alkaliënUitstekend | Vasthoudendheid (g/d)4 | LOI (%)35 | MerkenTorcon, Procon, ZetaOne |
| VezelPTFE | Bedrijfstemperatuur op korte termijn F482 | Bedrijfstemperatuur op korte termijn C°250 | Bestandheid tegen zuren Uitstekend | Weerstand tegen alkaliënUitstekend | Vasthoudendheid (g/d)2 | LOI (%)95 | MerkenTeflon |
| Vezelgeoxideerd polyacrylonitril (OPAN) | Bedrijfstemperatuur op korte termijn FCarboniseert | Bedrijfstemperatuur op korte termijn C°Carboniseert | Weerstand tegen zurenGoed | Weerstand tegen alkaliën Slecht | Vasthoudendheid (g/d)2 | LOI (%)50 | MerkenPanox, Pyron |
| VezelPolyimide | Bedrijfstemperatuur op korte termijn F482 | Bedrijfstemperatuur op korte termijn C°250 | Bestandheid tegen zuren Uitstekend | Weerstand tegen alkaliën Redelijk | Vasthoudendheid (g/d)4.3 | LOI (%)38 | MerkenP84 |
| VezelNylon | Bedrijfstemperatuur op korte termijn F212 | Bedrijfstemperatuur op korte termijn C°100 | Weerstand tegen zurenSlecht | Weerstand tegen alkaliënGoed | Vasthoudendheid (g/d)6,5 | LOI (%)21 | MerkenUltron |
| VezelPolyester | Bedrijfstemperatuur op korte termijn F275 | Bedrijfstemperatuur op korte termijn C°135 | Weerstand tegen zurenGoed | Weerstand tegen alkaliënBeperkt | Vasthoudendheid (g/d)5.5 | LOI (%)19 | Merken |
| VezelPolypropyleen | Bedrijfstemperatuur op korte termijn F320 | Bedrijfstemperatuur op korte termijn C°160 | Bestandheid tegen zuren Uitstekend | Weerstand tegen alkaliënUitstekend | Vasthoudendheid (g/d)4.3 | LOI (%)17 | Merken |
| VezelSialoxol | Bedrijfstemperatuur op korte termijn F2732 | Bedrijfstemperatuur op korte termijn C°1500 | Weerstand tegen zurenGoed | Weerstand tegen alkaliënGoed | Vasthoudendheid (g/d) | LOI (%) | MerkenBelcotex |
| VezelPolyacrylaat | Bedrijfstemperatuur op korte termijn F482 | Bedrijfstemperatuur op korte termijn C°250 | Bestandheid tegen zuren Uitstekend | Weerstand tegen alkaliënUitstekend | Vasthoudendheid (g/d)2.1 | LOI (%)43 | MerkenPyrotex |
| VezelPolybenzimidazool (PBI) | Bedrijfstemperatuur op korte termijn F545 | Bedrijfstemperatuur op korte termijn C°285 | Weerstand tegen zurenGoed | Weerstand tegen alkaliën Redelijk | Vasthoudendheid (g/d)2.6 | LOI (%)40 | MerkenPBI |
| Vezelpolyfenyleenbenzobisoxazool (PBO) | Bedrijfstemperatuur op korte termijn F482 | Bedrijfstemperatuur op korte termijn C°250 | Weerstand tegen zurenGoed | Weerstand tegen alkaliënGoed | Vasthoudendheid (g/d)42 | LOI (%)68 | MerkenZylon |
| VezelPolyamideimide | Bedrijfstemperatuur op korte termijn F464 | Bedrijfstemperatuur op korte termijn C°240 | Weerstand tegen zuren Redelijk | Weerstand tegen alkaliënGoed | Vasthoudendheid (g/d)4 | LOI (%)29 | MerkenKermel |
| VezelModacryl | Bedrijfstemperatuur op korte termijn F275 | Bedrijfstemperatuur op korte termijn C°135 | Bestandheid tegen zuren Uitstekend | Weerstand tegen alkaliënGoed | Vasthoudendheid (g/d)3 | LOI (%)30 | Merken |
| VezelAcryl | Bedrijfstemperatuur op korte termijn F257 | Bedrijfstemperatuur op korte termijn C°125 | Bestandheid tegen zuren Uitstekend | Weerstand tegen alkaliënGoed | Vasthoudendheid (g/d)5 | LOI (%)18 | Merken |
Of u nu op maat gemaakte siliconenonderdelen, LSR-overmolding, siliconen toetsenborden, afdichtingen of geïntegreerde siliconen-plastic assemblages nodig hebt, ons engineeringteam staat klaar om uw project te ondersteunen, van DFM-beoordeling en prototyping tot stabiele massaproductie.